| NO | NAMA BARANG | JUMLAH | BAIK | KURANG BAIK | RUSAK/BURUK | BABIK TAPI TIDAK REFRESENTATIF |
| A. | SARANA PENDIDIKAN | |||||
| 1 | Ruang kepala madrasah | 1 Ruang | 1 | |||
| 2 | Ruang kaur TU | 1 Ruang | 1 | |||
| 3 | Ruang Staff TU | 1 Ruang | 1 | |||
| 4 | Ruang Dewan guru | 1 Ruang | 1 | |||
| 5 | Ruang kelas | 8 Ruang | 6 | 2 | ||
| 6 | Mushola | 1 Ruang | 1 | |||
| 7 | Perpustakaan | 1 Ruang | 1 | |||
| 8 | UKS | 1 Ruang | 1 | |||
| 9 | Ruang PTSP | 1 Ruang | 1 | |||
| 10 | Pos penjagaan | 1 Ruang | 1 | |||
| 11 | Kantin | 3 Ruang | 1 | |||
| 12 | Dapur | 1 Ruang | 1 | |||
| 13 | WC | 8 Ruang | 6 | 2 | ||
| B. | PRASARANA PENDIDIKAN | |||||
| 1 | Komputer/Laptop | 6 buah | 5 | 1 | ||
| 2 | Infocus | 1 buah | 1 | |||
| 3 | WIFI | 2 buah | 2 | |||
| 4 | Kursi dan meja guru | 20 paket | 20 | |||
| 5 | kursi dan meja siswa | 200 paket | 100 | 50 | 50 | |
| 6 | kursi dan meja tamu kepala | 2 paket | 1 | 1 | ||
| 7 | Lapangan olahraga | 2 buah | 1 | 1 | ||
| 8 | lapangan upacara | 1 buah | 1 | |||
| 9 | kipas angin | 8 buah | 5 | 3 |
Untuk Wilayah Kab. Bungo dan Sekitarnya
Memuat tanggal...